QUICK NAV:

Standard Steel Pipe Sizes and Technical Data

 
  Pipe Size inches   Outside Diameter inches   Wall Thickness inches   Weight per Foot pounds   Nom DC Resistance micro-ohms/foot
2 2.375 0.154 3.65 79.20
4 4.500 0.237 10.80 26.80
6 6.625 0.28 19.00 15.20
8 8.625 0.322 28.60 10.10
10 10.750 0.365 40.50 7.13
12 12.750 0.375 49.60 5.82
14 14.00 0.375 54.60 5.29
16 16.00 0.375 62.60 4.61
18 18.00 0.375 70.60 4.09
20 20.00 0.375 78.60 3.68
22 22.00 0.375 86.60 3.34
24 24.00 0.375 94.60 3.06
26 26.00 0.375 102.60 2.82
28 28.00 0.375 110.60 2.62
30 30.00 0.375 118.70 2.44
32 32.00 0.375 126.60 2.15
34 34.00 0.375 134.60 2.15
36 36.00 0.375 142.60 2.03
 

MESA newsletter Sign UP