QUICK NAV:

Coated Pipe Chart

Soil Resistivity in ohm-cm 1K 2K 3K 4K 5K 6K 7K 8K 9K 10K
Anode Recommendation 48# 48# 32# 17# 17# 9# 9# 9# 9# 9#
Nominal Output in milliamperes 208 104 55 40 33 20 17 15 14 12
Nominal Life in years 11 22 28 20 25 22 25 29 32 36
Pipe inch O.D. inch Surface Area Ft2/L.F. Current Reqmt. mA/L.F. Nominal Anode Spacing in feet
2 2.275 0.60 0.06 3494 1747 924 672 554 336 286 252 235 202
4 4.50 1.18 0.12 1766 883 467 340 280 170 144 127 119 102
6 6.625 1.73 0.17 1200 600 317 231 190 115 98 87 81 69
8 8.625 2.26 0.23 922 461 244 177 146 89 75 66 62 53
10 10.75 2.81 0.28 739 370 196 142 117 71 60 53 50 43
12 12.75 3.34 0.33 623 312 165 120 99 60 51 45 42 36
14 14.00 3.66 0.37 568 284 150 109 90 55 46 41 38 33
16 16.00 4.19 0.42 497 248 131 96 79 48 41 36 33 29
18 18.00 4.71 0.47 442 221 117 85 70 42 36 32 30 25
20 20.00 5.23 0.52 397 199 105 76 63 38 32 29 27 23
22 22.00 5.76 0.58 361 181 96 69 57 35 30 26 24 21
24 24.00 6.28 0.63 331 166 88 64 53 32 27 24 22 19
26 26.00 6.80 0.68 306 153 81 59 49 29 25 22 21 18
28 28.00 7.33 0.73 284 142 75 55 45 27 23 20 19 16
30 30.00 7.85 0.79 265 132 70 51 42 25 22 19 18 15
32 32.00 8.37 0.84 248 124 66 48 39 24 20 18 17 14
34 34.00 8.90 0.89 234 117 62 45 37 22 19 17 16 13
36 36.00 9.42 0.94 221 110 58 42 35 21 18 16 15 13
Calculated values are based on current density of 2 milliamperes per square foot. Calculated values based on a coating efficiency of 95%

MESA newsletter Sign UP